205、206、207型系軸向雙端面、多彈簧、外流、傳動套傳動的釜用機械密封。205系非平衡型,206系大氣端平衡型,207系雙端平衡型。本型號目前有HG5-748-78標準(簡稱78標)和HG2098-91標準(簡稱91標),其安裝尺寸不同,選用時請注意。安裝法蘭的密封分平面(Ⅰ)型與榫槽面(Ⅱ)型兩種。請在標定型號后加注。也可按用戶尺寸要求加工。
205、206、207型機械密封
205,206,207型機械密封主要尺寸
d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
D | 78標 | 185 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 405 | 405 | 405 | 435 | 435 | 485 | 485 | 485 | |
91標 | 205 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 435 | 435 | 435 | 435 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 540 | 540 | 540 | |
206 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 405 | 405 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | ||
207 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 425 | 425 | 425 | 425 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 555 | 555 | 555 | ||
D1 | 78標 | 160 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 355 | 355 | 355 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | |
91標 | 205 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 395 | 395 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 495 | 495 | 495 | |
206 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | 355 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | ||
207 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 490 | 490 | 490 | ||
D2 | 78標 | 116 | 135 | 135 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 312 | 312 | 312 | 353 | 353 | 403 | 403 | 403 | |
91標 | 205 | 164 | 164 | 164 | 188 | 188 | 188 | 188 | 245 | 245 | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 353 | 353 | 353 | 353 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 462 | 462 | 462 | |
206 | 149 | 149 | 149 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 312 | 312 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 421 | 421 | 421 | ||
207 | 149 | 149 | 149 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 312 | 312 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 421 | 421 | 421 | ||
n-φ | 78標 | 4 -φ14 | 4 -φ18 | 8 -φ18 | 12 -φ18 | 12 -φ23 | 12 -φ26 | |||||||||||||||||||||||
91標 | 205 | 8 -φ18 | 12 -φ18 | 12 -φ23 | 16 -φ23 | |||||||||||||||||||||||||
206 | 6 -φ14 | 8 -φ23 | 12 -φ23 | 12 -φ25 | 16 -φ26 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 8 -φ23 | 8 -φ25 | 12 -φ25 | 12 -φ30 | 16 -φ30 | 16 -φ33 | ||||||||||||||||||||||||
H | 205 | 304 | 310 | 315 | 320 | 330 | 358 | 367 | 370 | 382 | 400 | 410 | 420 | |||||||||||||||||
206 | 316 | 322 | 327 | 332 | 342 | 370 | 379 | 382 | 394 | 412 | 420 | 430 | ||||||||||||||||||
207 | 328 | 334 | 339 | 344 | 354 | 382 | 391 | 394 | 406 | 424 | 430 | 440 |
釜用機械密封訂貨、使用、安裝
1、訂貨前必須詳細提供配套設備的軸徑、壓力、溫度、轉速、密封介質、旋向。
2、根據參數、正確選擇相應型號的機械密封及所有材料。
3、使用壓力高于0.8MPa,許配套平衡罐。
4、介質溫度高于200℃要選用雙冷卻結構。
5、軸的軸向串動不大于±0.5mm。徑向擺動不大于0.5mm。
6、安裝機械密封的法攔與軸線不垂直度允許0.05mm。
7、安裝機械密封部位的軸制造公差為在d4粗糙度。
8、機械密封安裝后應用水試運轉24小時后再正是投料生產。
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發區