型號規格/尺寸 | d | d1 | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 |
124-20 | 20 | 34 | 36 | 28.5 | 51.0 | 46.0 | 20 | 5 |
124-25 | 25 | 39 | 42 | 34.5 | 54.0 | 49.0 | 20 | 5 |
124-30 | 30 | 49 | 50 | 40.5 | 56.0 | 51.0 | 20 | 5 |
124-35 | 35 | 57 | 55 | 45.5 | 66.5 | 61.7 | 20 | 5 |
124-40 | 40 | 62 | 60 | 50.5 | 69.5 | 64.7 | 20 | 5 |
124-45 | 45 | 67 | 65 | 55.5 | 74.5 | 69.7 | 20 | 5 |
124-50 | 50 | 72 | 70 | 60.5 | 78.5 | 73.7 | 21 | 5 |
124-55 | 55 | 77 | 75 | 65.5 | 80.5 | 75.7 | 21 | 5 |
124-60 | 60 | 82 | 80 | 70.5 | 80.5 | 75.7 | 21 | 5 |
124-65 | 65 | 91 | 89 | 79.5 | 86.5 | 81.7 | 22 | 5 |
124-70 | 70 | 96 | 94 | 84.5 | 88.5 | 83.7 | 22 | 5 |
124-75 | 75 | 101 | 99 | 89.5 | 88.5 | 83.7 | 22 | 5 |
124-80 | 80 | 106 | 104 | 94.5 | 93.5 | 88.7 | 22 | 5 |
124-85 | 85 | 111 | 109 | 99.5 | 96.5 | 91.7 | 22 | 5 |
124-90 | 90 | 116 | 114 | 104.5 | 97.5 | 92.7 | 22 | 5 |
124-95 | 95 | 121 | 119 | 109.5 | 97.5 | 92.7 | 22 | 5 |
124機械密封
主要技術參數
一、124機械密封件適用于水、油及各種弱酸、弱堿及各種弱腐蝕性介質。
二、適用壓力:≤1 MPa
三、密封腔溫度:丁腈橡膠:-20℃ ~ 80℃ 氟橡膠:-20℃ ~ 180℃
聚四氟乙烯:-40℃ ~ 250℃
四、適用轉速:軸徑≤Ф45≤3000r/min 軸徑>Ф45≤1450r/m
124機械密封系列符合ISO3069、JB1472-75標準,應用于各種離心泵、管道泵、及各種耐腐蝕泵。
本系列機械密封件O型圈分丁腈橡膠、氟橡膠二種。如果使用在強腐蝕性介質中,可以用四氟V型圈來代替橡膠O型圈。在安裝四氟V型圈時,先將V型圈浸泡在90℃ 熱水中,10分鐘后將安裝在軸上,并將兩邊緊貼在軸上和密封件內壁,不使泄漏。
124機械密封機械密封件靜環分石墨環和硬質合金環二種。用戶在選擇使用時注意本系列機械密封件彈簧分左、右旋向。
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發區